LAGERSTATUS - Flade Stænger
Vi inviterer dig til at gøre dig bekendt med hele spektret af artikler, der er tilgængelige i vores lager. For at imødekomme vores kunders forventninger opdateres tilstanden på vores lager hver dag. I vores sortiment finder du et antal stålprodukter, som du kan stifte bekendtskab med nedenfor. Hvis de produkter, du er interesseret i ikke er tilgængelige i øjeblikket, kan vi downloade de stålprodukter, du har valgt (hvis de er tilgængelige på markedet) inden for 7 arbejdsdage. Alle produkter fra vores tilbud kan købes sammen med deres transport til det angivne sted. Vi er i stand til at levere materiale med en totalvægt på 24 tons.
Nedenfor er det aktuelle lagerstatus - dato for opdatering af lager: 16/08/2022
Løbbenummer | Produkt | Lagerstatus | Måleenhed |
---|---|---|---|
139878 | Płaskownik 100x12 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 2.471 | Tona |
139621 | Płaskownik 100x15 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.759 | Tona |
138034 | Płaskownik 100x20 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 1.528 | Tona |
138923 | Płaskownik 100x5 S235JR dł. 6 mb | 1.376 | Tona |
140104 | Płaskownik 100x6 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.262 | Tona |
139847 | Płaskownik 120x10 S235JR+AR dł. 6mb | 0.447 | Tona |
138583 | Płaskownik 120x12 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 0.431 | Tona |
138553 | Płaskownik 120x25 S355J2+AR dł. 6 mb | 0.137 | Tona |
139846 | Płaskownik 120x5 S235JR+M dł. 6mb | 0.971 | Tona |
125204 | Płaskownik 120x5 S235JR+M dł. 6.10 mb | 0.028 | Tona |
139622 | Płaskownik 120x6 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.774 | Tona |
139924 | Płaskownik 120x8 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 2.211 | Tona |
140184 | Płaskownik 150x10 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.828 | Tona |
140144 | Płaskownik 150x12 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 3.092 | Tona |
140139 | Płaskownik 150x12 S235/S275JR+AR dł. 6 mb | 3.097 | Tona |
136129 | Płaskownik 150x20 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 0.075 | Tona |
140030 | Płaskownik 150x5 S235JR dł. 6 mb | 0.037 | Tona |
139866 | Płaskownik 150x6 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.376 | Tona |
140105 | Płaskownik 150x8 S235JR+AR dł. 6 mb | 1.956 | Tona |
140002 | Płaskownik 200x10 S235/S275JR dł. 6mb | 1.923 | Tona |
139626 | Płaskownik 200x10 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.184 | Tona |
129484 | Płaskownik 200x12 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.035 | Tona |
136427 | Płaskownik 200x6 S235JR dł. 6 mb | 0.012 | Tona |
139867 | Płaskownik 200x8 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.429 | Tona |
137568 | Płaskownik 20x10 S235JR dł. 6 mb | 0.882 | Tona |
137572 | Płaskownik 20x10 S235JR+M dł. 6 mb | 0.528 | Tona |
138702 | Płaskownik 20x4 S235JR dł. 6 mb | 2.780 | Tona |
138921 | Płaskownik 20x5 S235JR dł. 6 mb | 0.155 | Tona |
138238 | Płaskownik 20x6 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.874 | Tona |
137566 | Płaskownik 20x8 S235JR dł. 6 mb | 0.610 | Tona |
137488 | Płaskownik 20x8 S235JR+M dł. 6 mb | 0.819 | Tona |
130125 | Płaskownik 20x8 S235JR+M dł. 6 mb | 0.002 | Tona |
116659 | Płaskownik 25x10 S235JR+AR dł. 6mb | 0.412 | Tona |
115209 | Płaskownik 25x2 S235 dł. 2 m | 0.136 | Tona |
091253 | Płaskownik 25x2 S235 dł. 2 m | 0.174 | Tona |
099351 | Płaskownik 25x2 S235 dł. 2 m | 0.175 | Tona |
112161 | Płaskownik 25x2 S235 dł. 2 mb | 0.054 | Tona |
135647 | Płaskownik 25x3 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.912 | Tona |
029818 | Płaskownik 25x4 S235JR dł.1.6-4 mb nalot | 0.150 | Tona |
136431 | Płaskownik 25x4 S235JR dł. 6 mb | 0.031 | Tona |
134638 | Płaskownik 25x5 S235/S275JR+AR dł. 6 mb | 0.612 | Tona |
128719 | Płaskownik 25x6 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 0.928 | Tona |
098491 | Płaskownik 25x8 S235JR+AR dł. 6mb | 1.209 | Tona |
140037 | Płaskownik 30x10 S235JR dł. 6.1 mb | 0.897 | Tona |
136433 | Płaskownik 30x12 S235JR dł. 6 mb | 0.201 | Tona |
137917 | Płaskownik 30x15 S235JR+M dł. 6 mb | 0.173 | Tona |
138013 | Płaskownik 30x3 S235JR dł. 6 mb | 1.075 | Tona |
138584 | Płaskownik 30x4 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 1.544 | Tona |
140136 | Płaskownik 30x5 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 1.643 | Tona |
139593 | Płaskownik 30x5 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.374 | Tona |
139378 | Płaskownik 30x6 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.600 | Tona |
138080 | Płaskownik 30x8 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 1.494 | Tona |
139152 | Płaskownik 40x12 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.383 | Tona |
126588 | Płaskownik 40x2 S235 dł. 2 m | 0.189 | Tona |
086796 | Płaskownik 40x2 S235 dł. 3 m | 0.005 | Tona |
092046 | Płaskownik 40x2 S235 dł. 3 m | 0.105 | Tona |
091092 | Płaskownik 40x2 S235 dł.1.39 m | 0.035 | Tona |
140076 | Płaskownik 40x4 S235JR+M dł. 6 mb | 0.695 | Tona |
139227 | Płaskownik 40x6 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 0.667 | Tona |
138703 | Płaskownik 40x8 S235JR dł. 6 mb | 1.785 | Tona |
079835 | Płaskownik 45x3 S235 dł. 2.5 m | 0.020 | Tona |
140077 | Płaskownik 50x10 S235JR+AR dł. 6 mb | 1.992 | Tona |
138175 | Płaskownik 50x10 S235JR+M dł. 6 mb | 0.155 | Tona |
138595 | Płaskownik 50x12 S235/S275JR+AR L 6 mb | 0.097 | Tona |
140268 | Płaskownik 50x12 S235JR dł. 6.1 mb | 0.381 | Tona |
139379 | Płaskownik 50x4 S235JR+M dł. 6 mb | 0.212 | Tona |
091526 | Płaskownik 50x40 S235JR/S275JR+AR dł. 6mb op | 0.101 | Tona |
140140 | Płaskownik 50x5 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 1.995 | Tona |
139925 | Płaskownik 50x6 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 2.311 | Tona |
140219 | Płaskownik 50x8 S235JR dł. 6 mb | 2.556 | Tona |
138919 | Płaskownik 50x8 S235JR dł. 6 mb | 0.529 | Tona |
139740 | Płaskownik 60x10 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.276 | Tona |
140181 | Płaskownik 60x12 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.594 | Tona |
139884 | Płaskownik 60x5 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 2.327 | Tona |
139380 | Płaskownik 60x6 S235JR+M dł. 6 mb | 0.043 | Tona |
139885 | Płaskownik 60x8 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 2.362 | Tona |
139926 | Płaskownik 60x8 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 1.943 | Tona |
139618 | Płaskownik 60x8 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.082 | Tona |
139315 | Płaskownik 60x8 S235JR+AR dł. 6.10 mb | 0.026 | Tona |
135107 | Płaskownik 70x10 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.600 | Tona |
135590 | Płaskownik 70x12 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.021 | Tona |
132108 | Płaskownik 70x5 S235JR dł. 6 mb | 0.404 | Tona |
102688 | Płaskownik 70x50 S355J2 dł. 6 m | 0.282 | Tona |
139864 | Płaskownik 70x6 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.890 | Tona |
138239 | Płaskownik 70x6 S235JR+M dł. 6 mb | 0.182 | Tona |
136436 | Płaskownik 70x8 S235JR dł. 6 mb | 0.003 | Tona |
136720 | Płaskownik 70x8 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.924 | Tona |
140267 | Płaskownik 80x10 S235JR dł. 6.1 mb | 0.871 | Tona |
139865 | Płaskownik 80x12 S235JR+AR dł. 6 mb | 0.672 | Tona |
139927 | Płaskownik 80x6 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 2.009 | Tona |
138591 | Płaskownik 80x6 S235/S275JR+AR L 6 mb | 0.316 | Tona |
139928 | Płaskownik 80x8 S235/275JR+AR dł. 6 mb | 1.072 | Tona |
123738 | Płaskownik 90x6 S235JR dł. 6 m | 0.018 | Tona |
