hst2

LAGERSTATUS - PLADER

Vi inviterer dig til at gøre dig bekendt med hele spektret af artikler, der er tilgængelige i vores lager. For at imødekomme vores kunders forventninger opdateres tilstanden på vores lager hver dag. I vores sortiment finder du et antal stålprodukter, som du kan stifte bekendtskab med nedenfor. Hvis de produkter, du er interesseret i ikke er tilgængelige i øjeblikket, kan vi downloade de stålprodukter, du har valgt (hvis de er tilgængelige på markedet) inden for 7 arbejdsdage. Alle produkter fra vores tilbud kan købes sammen med deres transport til det angivne sted. Vi er i stand til at levere materiale med en totalvægt på 24 tons.


Nedenfor er det aktuelle lagerstatus – dato for opdatering af lager: 
2023-05-31

Løbbenummer Produkt Måleenhed Lagerstatus
144424 Blacha cz. łezka #3(1.5x3) S235JR+N Tona 7.218000
143795 Blacha cz. łezka #3(1x2) S235JR+N Tona 3.046000
144225 Blacha cz. łezka #3(2x6) S235JR+AR Tona 0.915000
144014 Blacha cz. łezka #4(1.5x3) S235JR+N Tona 1.957000
142182 Blacha cz. łezka #4(1x2) S235JR Tona 0.024000
143142 Blacha cz. łezka #4(1x2) S235JR+N Tona 1.143000
142240 Blacha cz. łezka #5(1.5x3) S235JR Tona 0.239000
143388 Blacha cz. łezka #5(1.5x3) S235JR+N Tona 0.123000
143843 Blacha cz. łezka #5(2x12) S235JR+N Tona 0.208000
143627 Blacha cz. łezka #6(1.5x3) S235JR+N Tona 1.494000
143733 Blacha cz. łezka #6(1x2) S235JR+N Tona 0.702000
142540 Blacha cz. łezka #6(2x12) S235JR+N Tona 20.319000
142878 Blacha czarna #1(1.25x2.5) DC01 Z/W Tona 1.054000
144348 Blacha czarna #1(1.5x3) DC01 Z/W Tona 1.397000
144346 Blacha czarna #1(1x2) DC01 Z/W Tona 2.211000
143173 Blacha czarna #1(1x2) DC01 Z/W Tona 0.038000
144573 Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) DC01 Z/W Tona 2.804000
144574 Blacha czarna #1.5(1.5x3) DC01 Z/W Tona 2.021000
144127 Blacha czarna #1.5(1x2) DC01 Z/W Tona 1.782000
143883 Blacha czarna #10(0.9-1.51x1.25-3) S235JR Tona 13.494000
144056 Blacha czarna #10(1.25x2.5) S235JR Tona 0.561000
143960 Blacha czarna #10(1.25x2.5) S235JRC+N Tona 4.095000
143930 Blacha czarna #10(1.5x3) S235JR G/W Tona 2.127000
144627 Blacha czarna #10(1.5x3) S355J2 G/W Tona 9.301000
143959 Blacha czarna #10(1x2) S235JR+N Tona 1.101000
143376 Blacha czarna #10(1x2) S235JR+N Tona 0.179000
144576 Blacha czarna #10(1x2) S235JR+N G/W Tona 7.430000
144599 Blacha czarna #10(2x6) S235JR+N G/W Tona 0.496000
035963 Blacha czarna #106(0.45x3.40) S235 op. Tona 0.940000
009642 Blacha czarna #110(2x5) gat C45 op. Tona 0.844000
143221 Blacha czarna #12(1.5x3) S235JR+N Tona 0.891000
143961 Blacha czarna #12(1.5x3) S355MC Tona 2.176000
143995 Blacha czarna #12(1.5x3) S355MC Tona 6.332000
144107 Blacha czarna #12(1x2) S235JR+N Tona 0.005000
144108 Blacha czarna #12(1x2) S235JRC+N Tona 2.305000
141297 Blacha czarna #12(1x2) S235JRC+N Tona 0.096000
143355 Blacha czarna #15(1.5x3) S355MC DOMEX Tona 7.147000
142913 Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N Tona 2.537000
141112 Blacha czarna #15(1.5x6) S355MC Tona 1.218000
144487 Blacha czarna #15(2.5x12) S235JR+N Tona 5.491000
140814 Blacha czarna #15(2x12) S355J2+N Tona 0.939000
143268 Blacha czarna #15(2x12) S355J2+N Tona 5.760000
143274 Blacha czarna #15(2x6) S235JR+N Tona 0.716000
143329 Blacha czarna #15(2x6) S235JR+N Tona 9.046000
143418 Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N Tona 11.520000
140828 Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N Tona 2.880000
137562 Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N Tona 0.914000
142294 Blacha czarna #16(1.5x6) S235JR+N Tona 1.064000
142922 Blacha czarna #16(2x12) S235JR+N Tona 0.496000
128970 Blacha czarna #2(0.95-1.14x2-3) S235JR Tona 0.900000
143637 Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 Z/W Tona 1.247000
144342 Blacha czarna #2(1.25x2.5) S235JRC+N Tona 2.136000
144128 Blacha czarna #2(1.5x3) DC01 Z/W Tona 1.921000
144025 Blacha czarna #2(1.5x3) S235JR G/W Tona 11.813000
142903 Blacha czarna #2(1.5x3) S235JR G/W Tona 2.211000
143086 Blacha czarna #2(1x2) DC01 Z/W Tona 0.174000
144347 Blacha czarna #2(1x2) DC01 Z/W Tona 2.040000
143639 Blacha czarna #2(1x2) S235JRC+N G/W Tona 2.049000
138855 Blacha czarna #2.5(1.22x1.35-2) S235JR Tona 0.043000
137123 Blacha czarna #20(1.5x12) S235JR Tona 2.168000
144137 Blacha czarna #20(1.5x6) S355J2+N Tona 4.331000
144229 Blacha czarna #20(2x12) S235JR+N Tona 1.512000
143330 Blacha czarna #20(2x12) S235JR+N Tona 5.399000
142926 Blacha czarna #20(2x12) S235JR+N Tona 2.461000
144230 Blacha czarna #20(2x6) S355J2+N Tona 2.432000
142463 Blacha czarna #25(1.5x6) S235JR+N Tona 0.720000
142542 Blacha czarna #25(1.5x6) S235JR+N Tona 3.600000
144139 Blacha czarna #25(1.5x6) S355J2+N Tona 3.600000
144157 Blacha czarna #25(2x12) S235JR+N Tona 4.540000
142924 Blacha czarna #25(2x12) S355J2+N Tona 2.055000
144158 Blacha czarna #25(2x6) S235JR+N Tona 2.370000
144105 Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JRC+N Tona 3.460000
144520 Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR Tona 7.005000
144452 Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR G/W Tona 4.107000
144095 Blacha czarna #3(1.5x3) S235JRC+N Tona 0.993000
144286 Blacha czarna #3(1.5x6) S355MC Tona 2.288000
144625 Blacha czarna #3(1x2) S235JR G/W Tona 3.423000
143702 Blacha czarna #3(2x6) S235JR+N Tona 0.295000
138439 Blacha czarna #30(1.5x12) S235JR Tona 2.056000
138327 Blacha czarna #30(1.5x6) S355J2+N Tona 2.516000
142706 Blacha czarna #30(2x12) S355J2+N Tona 5.759000
143829 Blacha czarna #30(2x6) S355J2+N Tona 1.799000
144138 Blacha czarna #35(2.5x10) S355J2+N Tona 3.424000
144628 Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR G/W Tona 14.440000
144110 Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JRC+N Tona 1.913000
128041 Blacha czarna #4(1.3-1.5x1.96-2) S235JR Tona 0.069000
144626 Blacha czarna #4(1.5x3) S235JR G/W Tona 13.761000
143253 Blacha czarna #4(1.5x3) S235JRC+N Tona 1.019000
137705 Blacha czarna #4(1.5x3) S355J2C+N Tona 0.032000
144451 Blacha czarna #4(1x2) S235JR G/W Tona 2.572000
144109 Blacha czarna #4(1x2) S235JRC+N Tona 3.812000
143703 Blacha czarna #4(2x6) S235JR+N Tona 2.129000
142912 Blacha czarna #40(2x6) S355J2+N Tona 2.783000
144344 Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JRC+N Tona 5.347000
144624 Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR G/W Tona 4.025000
143803 Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR+AR Tona 0.160000
142947 Blacha czarna #5(1.5x3) S355J2C+N Tona 2.286000
144629 Blacha czarna #5(1x2) S235JR G/W Tona 5.860000
143270 Blacha czarna #5(1x2) S235JR+N Tona 0.648000
118965 Blacha czarna #50(2x6) S355J2 Tona 0.057000
142911 Blacha czarna #50(2x6) S355J2+N Tona 1.394000
143133 Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JR Tona 1.696000
142844 Blacha czarna #6(1.5x3) S235JR Tona 0.592000
142753 Blacha czarna #6(1.5x3) S235JR Tona 3.066000
143014 Blacha czarna #6(1.5x3) S355J2 Tona 0.773000
141432 Blacha czarna #6(1.5x3) S355MC Tona 0.256000
143958 Blacha czarna #6(1x2) S235JRC+N Tona 4.432000
144106 Blacha czarna #8(1.25x2.5) S235JRC+N Tona 5.983000
143804 Blacha czarna #8(1.5x3) S235JR+AR Tona 3.442000
144288 Blacha czarna #8(1.5x3) S355J2+N Tona 10.706000
144129 Blacha czarna #8(1x2) S235JR+N Tona 7.589000
144140 Blacha czarna #8(2.5x12) S235JR+N Tona 1.497000
143674 Blacha czarna #80(2x6) S355J2+N Tona 4.546000
141951 Blacha nierdzewna #1(1.25x2.5) z/w1.4301/1.4307 Tona 0.025000
144596 Blacha nierdzewna #2(1.5x3) 1.4301/1.4307 Tona 0.288000
144352 Blacha nierdzewna #3(1.5x3) 1.4301 Tona 0.037000
144597 Blacha nierdzewna #3(1.5x3) 1.4301/1.4307 Tona 0.216000
144427 Blacha nierdzewna #3(1.5x3) 1.4307 Tona 0.108000
121684 Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4301 Tona 0.006000
144428 Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4307 Tona 0.143000
077031 Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4541 Tona 0.002000
118190 Blacha nierdzewna #5(1.5x3) 1.4301 Tona 0.023000
144593 Blacha nierdzewna #5(1.5x3) 1.4301/1.4307 Tona 0.360000
144429 Blacha nierdzewna #5(1.5x3) 1.4307 Tona 0.180000
144594 Blacha nierdzewna #6(1.5x3) 1.4301/1.4307 Tona 0.432000
111797 Blacha nierdzewna #8(1.5x3) 1.4301 m. Tona 0.010000
144595 Blacha nierdzewna #8(1.5x3) 1.4301/1.4307 Tona 0.288000
141950 Blacha nierdzewna g/w #6(1.5x3) 1.4301/1.4307 Tona 0.091000
143629 Blacha ocynk. #0.5(1x2) DX51D+Z275 Tona 1.405000
132931 Blacha ocynk. #0.75(0.95x1.6) Tona 0.754000
140384 Blacha ocynk. #0.8(1x2) DX51D+Z275 Tona 0.470000
143175 Blacha ocynk. #1(1.25x2.5) DX51D + Z275 Tona 0.330000
144569 Blacha ocynk. #1(1.25x2.5) DX51D + Z275 Tona 2.492000
144323 Blacha ocynk. #1(1.5x3) DX51D+Z275 Tona 0.033000
144570 Blacha ocynk. #1(1.5x3) DX51D + Z275 Tona 3.343000
142875 Blacha ocynk. #1(1x2) DX51D + Z275 Tona 1.408000
144571 Blacha ocynk. #1.5(1.25x2.5) DX51D + Z275 Tona 1.341000
144126 Blacha ocynk. #1.5(1.5x3) DX51D+Z275 Tona 1.918000
142876 Blacha ocynk. #2(1x2) DX51D + Z275 Tona 2.051000
144325 Blacha ocynk. #3(1x2) DX51D+Z275 Tona 2.375000
142273 Blacha trudnościeralna #10(2x6) HARDOX 450 Tona 0.287000
141100 Blacha trudnościeralna #10(2x6) HARDOX 500 Tona 2.033000
142760 Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 450 Tona 3.866000
121162 Blacha trudnościeralna #12(2x6) Hardox 500 Tona 0.081000
144421 Blacha trudnościeralna #12(2x6) Hardox 500 Tona 4.524000
039787 Blacha trudnościeralna #12(2x6) XAR 450 Tona 0.432000
126715 Blacha trudnościeralna #15(2.5x6) Hardox 500 Tona 0.706000
138914 Blacha trudnościeralna #15(2.5x6) HARDOX 500 Tona 5.301000
137173 Blacha trudnościeralna #15(2x6) Hardox 450 Tona 1.251000
144528 Blacha trudnościeralna #15(2x6) Hardox 450 Tona 4.239000
144422 Blacha trudnościeralna #20(2.5x6) Hardox 450 Tona 4.710000
137174 Blacha trudnościeralna #20(2.5x6) Hardox 450 Tona 2.819000
138913 Blacha trudnościeralna #20(2x6) HARDOX 500 Tona 3.477000
027564 Blacha trudnościeralna #20(2x6) Raex 400 Tona 0.207000
126721 Blacha trudnościeralna #25(2.5x6) Hardox 450 Tona 5.225000
082885 Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 400 Tona 5.626000
141102 Blacha trudnościeralna #25(2x6) HARDOX 500 Tona 3.118000
055088 Blacha trudnościeralna #25(2x6) RAEX 400 Tona 0.909000
138690 Blacha trudnościeralna #3(1.5x3) Hardox 450 Tona 1.338000
136033 Blacha trudnościeralna #3(1.5x6) Hardox 450 Tona 0.468000
141337 Blacha trudnościeralna #30(2.5x4) HARDOX 500 Tona 0.332000
141651 Blacha trudnościeralna #30(2.5x4) HARDOX 500 Tona 2.355000
142761 Blacha trudnościeralna #30(2.5x6) HARDOX 500 Tona 7.066000
082540 Blacha trudnościeralna #30(2x6) Hardox 400 Tona 0.892000
142796 Blacha trudnościeralna #35(1596x350) HARDOX 450 Tona 0.307000
143620 Blacha trudnościeralna #4(1.5x3) HARDOX 450 Tona 1.633000
136805 Blacha trudnościeralna #4(1.5x6) Hardox 450 Tona 0.551000
126723 Blacha trudnościeralna #40(2.5x6) Hardox 450 Tona 1.582000
141103 Blacha trudnościeralna #40(2.5x6) HARDOX 500 Tona 4.710000
102431 Blacha trudnościeralna #40(2x4) Hardox 500 Tona 0.005000
109159 Blacha trudnościeralna #40(2x6) Hardox 500 Tona 1.611000
138110 Blacha trudnościeralna #5(1.5x3) Hardox 500 Tona 0.805000
138917 Blacha trudnościeralna #5(1.5x3) HARDOX 500 Tona 4.285000
141712 Blacha trudnościeralna #6(1.5x3) HARDOX 500 Tona 2.514000
141713 Blacha trudnościeralna #6(1.5x6) HARDOX 450 Tona 2.119000
142759 Blacha trudnościeralna #8(2x6) HARDOX 450 Tona 1.701000
138915 Blacha trudnościeralna #8(2x6) HARDOX 500 Tona 1.068000
144420 Blacha trudnościeralna #8(2x6) HARDOX 500 Tona 4.524000
053498 Stopnie - Blacha boczna B 240 Sztuka 344.000000
046817 Stopnie - Blacha boczna B 240 Sztuka 282.000000
046820 Stopnie - Blacha boczna B 260 Sztuka 103.000000
000841 Stopnie - Blacha boczna B 260 Sztuka 61.000000
011132 Stopnie - Blacha boczna B 270 Sztuka 6.000000
062164 Stopnie - Blacha boczna B 295 Sztuka 2.000000
007323 Stopnie - Blacha boczna B 295 Sztuka 200.000000
007324 Stopnie - Blacha boczna B 305 Sztuka 200.000000
036542 Stopnie - Blacha boczna B 305 Sztuka 137.000000