LAGERSTATUS - Rør
Vi inviterer dig til at gøre dig bekendt med hele spektret af artikler, der er tilgængelige i vores lager. For at imødekomme vores kunders forventninger opdateres tilstanden på vores lager hver dag. I vores sortiment finder du et antal stålprodukter, som du kan stifte bekendtskab med nedenfor. Hvis de produkter, du er interesseret i ikke er tilgængelige i øjeblikket, kan vi downloade de stålprodukter, du har valgt (hvis de er tilgængelige på markedet) inden for 7 arbejdsdage. Alle produkter fra vores tilbud kan købes sammen med deres transport til det angivne sted. Vi er i stand til at levere materiale med en totalvægt på 24 tons.
Nedenfor er det aktuelle lagerstatus - dato for opdatering af lager: 15/08/2022
Løbbenummer | Produkt | Lagerstatus | Måleenhed |
---|---|---|---|
139970 | Rura B/S czarna FI 298x10 S235JRH | 6.900 | mb |
139971 | Rura B/S czarna FI 508x9.5 S235JRH | 0.700 | mb |
140070 | Rura B/S czarna FI 108x10 P235TR2 dł. 12 | 0.000 | 07 mb |
101689 | Rura B/S czarna FI 133x10 S355J2H dł. 3.05-3.83 m | 19.020 | mb |
110096 | Rura B/S czarna FI 133x4.0 P235TR2 dł. 12 mb | 11.470 | mb |
124016 | Rura B/S czarna FI 21.3x2.3 P235TR2 dł. 6.14 mb | 160.310 | mb |
137236 | Rura B/S czarna FI 26.9x2.3 P235TR2 dł. 6.13 mb | 12.430 | mb |
008843 | Rura B/S czarna FI 323.9x5.6 P235TR2 dł.6 | 0.000 | 6.70 |
137234 | Rura B/S czarna FI 42.4x2.6 P235TR2 dł. 6.04 mb | 0.460 | mb |
132012 | Rura B/S czarna FI 42.4x2.9 P235TR2 dł. 6.11 mb | 0.080 | mb |
136081 | Rura B/S czarna FI 48.3x2.9 S235JRH dł. 6 mb | 11.370 | mb |
129660 | Rura B/S czarna FI 48.3x4 S235 dł. 6 mb | 5.550 | mb |
135653 | Rura B/S czarna FI 60.3x2.9 P235TR2 dł. 12.12 mb | 12.160 | mb |
135256 | Rura B/S czarna FI 60.3x4.0 P235TR2 dł. 12 mb | 6.000 | mb |
124026 | Rura B/S czarna FI 88.9x3.2 P235TR2 dł. 12.12 mb | 39.140 | mb |
026150 | Rura B/S czarna FI 88.9x3.6 S235 dł. 6mb RDZA | 12.140 | mb |
129657 | Rura B/S czarna FI 88.9x5.0 S235 dł. 6.09+6.27mb | 0.130 | mb |
053962 | Rura B/S czarna FI 88.9x8.8 P235TR2 dł.1.90 mb | 5.700 | mb |
137534 | Rura Z/S czarna konstr. FI 101.6x2.9x6000 S235JRH | 150.000 | mb |
139715 | Rura Z/S czarna konstr. FI 114.3x2.9x6000 S235JRH | 114.000 | mb |
137276 | Rura Z/S czarna konstr. FI 114.3x5x6000 S355J2H | 5.500 | mb |
137579 | Rura Z/S czarna konstr. FI 133.0x3.6x6000 S235JRH | 42.000 | mb |
132849 | Rura Z/S czarna konstr. FI 133.0x3.6x6000 S235JRH | 3.000 | mb |
139657 | Rura Z/S czarna konstr. FI 17.2x2.0x6000 S235JRH | 834.000 | mb |
139942 | Rura Z/S czarna konstr. FI 21.3x2.0x6000 S235JRH | 714.000 | mb |
139659 | Rura Z/S czarna konstr. FI 21.3x2.3x6000 S235JRH | 948.000 | mb |
137694 | Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.0x6000 S235JRH | 5.000 | mb |
137775 | Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.0x6000 S235JRH | 586.000 | mb |
132827 | Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.0x7000 S235JRH | 7.000 | mb |
139077 | Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.3x6200 S235JRH | 63.390 | mb |
139094 | Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.6x6000 S235JRH | 570.000 | mb |
128964 | Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.9x6000 S235JRH | 1485.000 | mb |
133158 | Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.9x6000 S235JRH | 479.000 | mb |
137156 | Rura Z/S czarna konstr. FI 32.0x1.5x6000 S235JRH | 156.000 | mb |
139943 | Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.0x7000 S235JRH | 623.000 | mb |
139076 | Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.3x12000 S235JRH | 518.000 | mb |
134241 | Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.3x6000 S235JRH | 9.000 | mb |
139092 | Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.6x6000 S235JRH | 149.980 | mb |
139660 | Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.9x6000 S235JRH | 696.000 | mb |
127290 | Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.9x6000 S235JRH | 66.000 | mb |
140197 | Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.9x6000 S235JRH | 762.000 | mb |
140019 | Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x3.2x6000 S235JRH | 750.000 | mb |
140196 | Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.0x6000 S235JRH | 384.000 | mb |
140195 | Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.3x6000 S235JRH | 546.000 | mb |
139661 | Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.6x6000 S235JRH | 96.000 | mb |
133571 | Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.6x7000 S235JRH | 28.000 | mb |
137993 | Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.9x6000 S235JRH | 66.000 | mb |
140194 | Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.9x6000 S235JRH | 546.000 | mb |
128818 | Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x3.2x7000 S235JRH | 308.000 | mb |
137476 | Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.0x6000 S235JRH | 210.000 | mb |
137033 | Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.3x6000 S235JRH | 540.000 | mb |
139170 | Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.3x7000 S235JRH | 2373.000 | mb |
140017 | Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.9x6000 S235JRH | 96.000 | mb |
099352 | Rura Z/S czarna konstr. FI 57x2.5x7200 S355MH | 2590.800 | mb |
140254 | Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.0x6000 S235JRH | 366.000 | mb |
139663 | Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.3x6000 S235JRH | 342.000 | mb |
140016 | Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.9x6000 S235JRH | 110.000 | mb |
114479 | Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.9x7000 S235JRH | 7.000 | mb |
127293 | Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x3.6x6000 S235JRH | 283.290 | mb |
022905 | Rura Z/S czarna konstr. FI 610x10 dł.6- 7.4 opis | 26.050 | mb |
140255 | Rura Z/S czarna konstr. FI 76.1x2.0x6000 S235JRH | 222.000 | mb |
140256 | Rura Z/S czarna konstr. FI 76.1x2.6x6000 S235JRH | 222.000 | mb |
127522 | Rura Z/S czarna konstr. FI 76.1x3.2x6000 S235JRH | 5.000 | mb |
137977 | Rura Z/S czarna konstr. FI 88.9x5.0x12000 S235JRH | 72.000 | mb |
137989 | Rura Z/S czarna konstr. FI 88.9x5.0x6000 S235JRH | 198.000 | mb |
127025 | Rura Z/S czarna przew. FI 21.3x2.0x6000 L235 | 258.000 | mb |
127098 | Rura Z/S czarna przew. FI 21.3x2.0x6000 L235 | 414.000 | mb |
137217 | Rura Z/S czarna przew. FI 219.1x4.5x12000 L235 | 6.000 | mb |
113454 | Rura Z/S czarna przew. FI 273x5x6000 P235TR1 | 1.000 | mb |
133284 | Rura Z/S czarna przew. FI 273x7.1x12000 P235GH | 11.747 | mb |
118330 | Rura Z/S czarna przew. FI 323.9x5.6x12000 S235JRH | 6.030 | mb |
088151 | Rura Z/S czarna przew. FI 42.4x2.6x6000 P235TR | 12.000 | mb |
088152 | Rura Z/S czarna przew. FI 42.4x2.9x6000 P235TR | 30.000 | mb |
112963 | Rura Z/S czarna przew. FI 60.3x2.9x7000 L235 | 7.000 | mb |
093348 | Rura Z/S czarna przew. FI 60.3x3.2x7000 L235 | 0.510 | mb |
124024 | Rura Z/S czarna przew. FI 60.3x3.2x7000 L235 | 11.320 | mb |
126565 | Rura Z/S czarna przew. FI 76.1x2.9x6000 S235JRH | 30.000 | mb |
086175 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 114.3x3.6x6000 S195T | 6.000 | mb |
139914 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 21.3x2.3x6000 L235 | 84.000 | mb |
132393 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 26.9x2.0x6000 L235 | 24.000 | mb |
132396 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 26.9x2.0x6000 L235 | 282.000 | mb |
134752 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 26.9x2.6x6000 L235 | 228.000 | mb |
135550 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 26.9x2.6x6000 L235 | 222.000 | mb |
139915 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x2.9x7000 L235 | 154.000 | mb |
128011 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x2.9x7000 L235 | 8.000 | mb |
137905 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x3.2x7000 L235 | 140.000 | mb |
139916 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.6x7000 L235 | 70.000 | mb |
128510 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.6x7000 L235 | 7.000 | mb |
132399 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.9x6000 L235 | 2.000 | mb |
134125 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.9x6000 P235TR1 | 6.000 | mb |
140110 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.9x7000 L235 | 154.000 | mb |
139917 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x3.2x7000 L235 | 98.000 | mb |
136392 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x2.9x6000 L235 | 36.000 | mb |
134127 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x2.9x7000 L235 | 42.000 | mb |
137743 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x3.2x6000 L235 | 72.000 | mb |
139918 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x3.2x7000 L235 | 154.000 | mb |
127749 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x3.2x7000 L235 | 14.000 | mb |
140111 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 60.3x2.9x7000 L235 | 112.000 | mb |
139919 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 60.3x3.2x7000 L235 | 140.000 | mb |
131605 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 60.3x3.2x7000 L235 | 7.000 | mb |
135553 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 60.3x3.6x7000 L235 | 7.000 | mb |
137847 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 76.1x3.2x7000 L235 | 7.000 | mb |
134753 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 76.1x3.2x7000 L235 | 15.000 | mb |
108924 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 76.1x3.6x7000 L235 | 41.000 | mb |
013392 | Rura kotłowa FI 31.8x5 15Mo3 dł. 11mb | 64.300 | mb |
